Специальное предложение на ортопедию!
Специальное предложение с 15.10.26 по 31.10.26 на ортопедия!
ОГРН: 1132224006650, ИНН: 2224163277, КПП: 222301001
656063, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гущина 160 тел./факс 3852-200 781, 200 782, 200 783, 200 784
| Номер п/п | Товар | Производитель | цена прайса | цена по акции | выгода |
| 1 | Алюмосил паста ретракционная шприц 1,5г | ВладМиВа Россия | 566 | 495 | 71 |
| 2 | Аттачмены матрицы САР микро 1,8 роз №040CRM SN 6шт | Patended bay Италия | 3539 | 3096 | 442 |
| 3 | Аттачмены патрицы красные 1,7 №010PS17 1шт | Patended bay Италия | 159 | 139 | 20 |
| 4 | Би-фикс-пин с иглой L - 17,5мм №345-1000 100шт | Renfert Германия | 7457 | 6525 | 932 |
| 5 | Воск лавакс "Беловакс-Л" литьевой 20 гр | ВладМиВа Россия | 174 | 152 | 22 |
| 6 | Воск модел вторич д/телеск/кор летн №60-010-01 45г | Schuler-Dental Германия | 2062 | 1805 | 258 |
| 7 | Гилвест жидкость универс д/пак массы 1 л | BK Giulini Германия | 2673 | 2339 | 334 |
| 8 | Гильза AC + тефл/прокладка D-22мм 00040 1шт | Pressing Dental Италия | 245 | 214 | 31 |
| 9 | Голов полир д/нейл HP Bestflex кону D-6,5/L17 6516 | Kenda Германия | 259 | 227 | 32 |
| 10 | Голов полир д/нейл HP Bestflex пар D-10/L24,5 6514 | Kenda Германия | 292 | 256 | 37 |
| 11 | Голов полир д/нейл HP Bestflex пул D-12,5/L22 6508 | Kenda Германия | 267 | 234 | 33 |
| 12 | Головка д/кхс ПН ГУ-4 N1 | Полимер-Стоматология Россия | 46 | 40 | 6 |
| 13 | Диск 1,0 Флекс д/триммера | ВЕГА-ПРО Россия | 3931 | 3440 | 491 |
| 14 | Диск отр сепар Gutting Disk St 38*0,6мм №5051 10шт | Yamahachi Япония | 473 | 414 | 59 |
| 15 | Диск отрез д/модел Fleks D-45мм 365,524,450 | NTI Германия | 4131 | 3615 | 516 |
| 16 | Диск отрезной армиров 31,8*1мм №5081 10шт | Song Young Китай | 947 | 829 | 118 |
| 17 | Диск отрезной д/модели ПластеркатD-45№33-1450 1 шт | Renfert Германия | 9992 | 8743 | 1249 |
| 18 | Дуцерам+ дентин DD4 20гр | Degussa Dental Германия | 2712 | 2373 | 339 |
| 19 | Дуцерам+ реж/край SVI 20гр | Degussa Dental Германия | 1583 | 1385 | 198 |
| 20 | Жидкость для внутр/красителей Норитаке IS 10мл | Noritake Япония | 596 | 522 | 75 |
| 21 | Зубы пласт перед/ниж(20 гарн из 6 зубов) цв A2/43 | Анис Россия | 1452 | 1270 | 181 |
| 22 | Зубы пласт перед/ниж(20 гарн из 6 зубов) цв A3/43 | Анис Россия | 1510 | 1321 | 189 |
| 23 | Изолак лак разделительный гипс/гипс 1000мл | Целит Россия | 1214 | 1062 | 152 |
| 24 | Импрегум P H Duosoft металл картридж Р3793 | 3М США | 6988 | 6114 | 873 |
| 25 | Ионотайт F стеклоин/цем д/фиксации 20г/6,4мл | Tokuyama Dental Япония | 6053 | 5296 | 757 |
| 26 | Кисть д/керам Albatros Dent синтетика круглая L23мм D6мм №6 | Albatros Dent Россия | 601 | 526 | 75 |
| 27 | Кисть д/керам Albatros Dent синтетика складная круглая L15мм D4мм №4 | Albatros Dent Россия | 1699 | 1486 | 212 |
| 28 | Коракрил+ пласт хол/отв 170г/жид150мл | Стом Полимер Россия | 1639 | 1434 | 205 |
| 29 | Круг полир д/КХС коричн д/хромокобальт/сплавов D22мм №31191 1шт | Omnident Германия | 40 | 35 | 5 |
| 30 | Направитель двойных штифтов №1149-0000 | Renfert Германия | 5021 | 4393 | 628 |
| 31 | Норитаке CZR аплесцент Aqua blue-1 10гр | Noritake Япония | 1920 | 1680 | 240 |
| 32 | Норитаке аплесцент Aqua blue-1 10гр | Noritake Япония | 1934 | 1692 | 242 |
| 33 | Норитаке аплесцент LT1 10гр | Noritake Япония | 1537 | 1345 | 192 |
| 34 | Норитаке аплесцент LTo 10гр | Noritake Япония | 1598 | 1398 | 200 |
| 35 | Норитаке дентин A1B 10гр | Noritake Япония | 1146 | 1003 | 143 |
| 36 | Норитаке дентин A2B 50гр | Noritake Япония | 4903 | 4290 | 613 |
| 37 | Норитаке дентин A3B 50гр | Noritake Япония | 5205 | 4555 | 651 |
| 38 | Норитаке дентин B2B 10гр | Noritake Япония | 1090 | 954 | 136 |
| 39 | Норитаке дентин C1B 10гр | Noritake Япония | 1156 | 1012 | 145 |
| 40 | Норитаке интенсив коричневый 10гр | Noritake Япония | 1342 | 1174 | 168 |
| 41 | Норитаке интенсив оранж 10гр | Noritake Япония | 1054 | 922 | 132 |
| 42 | Норитаке краситель внутр/дентин Bright 3гр | Noritake Япония | 1947 | 1703 | 243 |
| 43 | Норитаке опак-дентин OBA3 10гр | Noritake Япония | 1200 | 1050 | 150 |
| 44 | Норитаке опак-дентин OBA3,5 10гр | Noritake Япония | 1200 | 1050 | 150 |
| 45 | Норитаке паста-опак POB3 6гр | Noritake Япония | 2835 | 2480 | 354 |
| 46 | Норитаке паста-опак POC2 6гр | Noritake Япония | 2803 | 2453 | 350 |
| 47 | Норитаке транспарент Т2 10гр | Noritake Япония | 1159 | 1014 | 145 |
| 48 | Норитаке транспарент Тх 10гр | Noritake Япония | 1263 | 1105 | 158 |
| 49 | Норитаке цервикал Clear CCV-2 10гр | Noritake Япония | 1509 | 1320 | 189 |
| 50 | Норитаке цервикал Clear CCV-3 10гр | Noritake Япония | 1150 | 1006 | 144 |
| 51 | Норитаке эмаль Creamy 10гр | Noritake Япония | 1472 | 1288 | 184 |
| 52 | Норитаке эмаль Е2 50гр | Noritake Япония | 5640 | 4935 | 705 |
| 53 | Панасил А-силикон Fast база 2х450мл 11141 | KTB Германия | 8130 | 7114 | 1016 |
| 54 | Паста фиксир д/обжига керам SuperPeg II 12мл 8510 | HarvestDental США | 2386 | 2088 | 298 |
| 55 | Ре-файн Брайт 4-LF Pink плас хол/отв 5*50г/260мл | Yamahachi Япония | 9579 | 8382 | 1197 |
| 56 | Ре-файн Брайт А3,5 пласт самоотвержд 50г | Yamahachi Япония | 1284 | 1124 | 161 |
| 57 | Сплав Magnum НВА (КХС 62/31/5)д/бюгелей 1кг 81001 | MeSa Италия | 24572 | 21500 | 3071 |
| 58 | Сплав Хираниум NA д/керам(Ni-59%,Сr-24%,Mo-10%)1кг | Heraeus Kulzer Германия | 15383 | 13460 | 1923 |
| 59 | Стомафлекс С-силикон база 1300г | Spofa Dental Чехия | 1585 | 1387 | 198 |
| 60 | Трейнер ортодонт LM-Activator модель высока 94065Н | LM-Instruments Франция | 7675 | 6715 | 959 |
| 61 | Фреза ТВС кон ПН (ФКЗД-035С L13) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 498 | 436 | 62 |
| 62 | Фреза ТВС кон ПН (ФКЗД-040К L-13) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 498 | 436 | 62 |
| 63 | Фреза ТВС кон ПН (ФКЗУД-0215Ц-М L15) дв/нарез №1 | КМИЗ Россия | 383 | 335 | 48 |
| 64 | Фреза ТВС кон ПН (ФКЗУД-0215Ц-С L15) дв/нарез №1 | КМИЗ Россия | 383 | 335 | 48 |
| 65 | Фреза ТВС кон ПН (ФКЗУД-023Ц-К L15) дв/нарез №1 | КМИЗ Россия | 383 | 335 | 48 |
| 66 | Фреза ТВС кон ПН (ФКЗУД-023Ц-ОМ L15) дв/нарез №1 | КМИЗ Россия | 383 | 335 | 48 |
| 67 | Фреза ТВС кон ПН (ФКЗУДС-023Ц-С L15) дв/нарез №1 | КМИЗ Россия | 383 | 335 | 48 |
| 68 | Фреза ТВС кон ПН (ФКТрП-40-МТ L14) дв/нарезка N1 | КМИЗ Россия | 600 | 525 | 75 |
| 69 | Фреза ТВС кон ПН (ФКУУД-23ЦС L15) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 383 | 335 | 48 |
| 70 | Фреза ТВС параб ПН (ФПД-050ОК L14) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 498 | 436 | 62 |
| 71 | Фреза ТВС параб ПН (ФПД-050С L14) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 498 | 436 | 62 |
| 72 | Фреза ТВС параб ПН (ФПД-060K L14) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 498 | 436 | 62 |
| 73 | Фреза ТВС параб ПН (ФПДбар-060K L14) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 600 | 525 | 75 |
| 74 | Фреза ТВС параб ПН (ФПДС-040С L9) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 498 | 436 | 62 |
| 75 | Фреза ТВС параб ПН (ФПДС-050С L14) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 498 | 436 | 62 |
| 76 | Фреза ТВС параб ПН (ФПДС-060С L14) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 498 | 436 | 62 |
| 77 | Фреза ТВС торпеда ПН (ФТУД-015ЦС L14) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 383 | 335 | 48 |
| 78 | Фреза ТВС торпеда ПН (ФТУД-023ЦС L15) дв/нарез №1 | КМИЗ Россия | 383 | 335 | 48 |
| 79 | Фреза ТВС цил ПН (ФЦЗД-030С L13) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 504 | 441 | 63 |
| 80 | Фреза ТВС цил ПН (ФЦЗД-035С L13) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 498 | 436 | 62 |
| 81 | Фреза ТВС цил ПН (ФЦЗД-040С L13) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 498 | 436 | 62 |
| 82 | Фреза ТВС цил ПН (ФЦЗД-050ОК L13) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 517 | 452 | 65 |
| 83 | Фреза ТВС цил ПН (ФЦЗД-050ОМ L13) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 498 | 436 | 62 |
| 84 | Фреза ТВС цил ПН (ФЦЗД-050С L13) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 499 | 437 | 62 |
| 85 | Фреза ТВС цил ПН (ФЦЗД-060ОК L13) technic дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 309 | 270 | 39 |
| 86 | Фреза ТВС цил ПН (ФЦЗД-060С L13) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 501 | 438 | 63 |
| 87 | Фреза ТВС цил ПН (ФЦЗТД-050М L13) груп/торц нар №1 | КМИЗ Россия | 501 | 438 | 63 |
| 88 | Фреза ТВС цил ПН (ФЦЗТД-050С L13) technic груп/торц нар №1 | КМИЗ Россия | 309 | 270 | 39 |
| 89 | Фреза ТВС цил ПН (ФЦЗУД-023ЦМ L15) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 383 | 335 | 48 |
| 90 | Фреза ТВС цил ПН (ФЦЗУД-023ЦОМ L15) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 383 | 335 | 48 |
| 91 | Фреза ТВС цил ПН (ФЦЗУД-023ЦС L15) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 383 | 335 | 48 |
| 92 | Фреза ТВС цил ПН (ФЦЗУДС-023ЦС L15) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 383 | 335 | 48 |
| 93 | Фреза ТВС яйцо ПН (ФЯД-023Ц-М L3,8) дв/нарезка №1 | КМИЗ Россия | 383 | 335 | 48 |
| 94 | ХераЦерам краситель VL4 20г | Heraeus Kulzer Германия | 1687 | 1476 | 211 |
| 95 | Цанговый патрон левый без сменной цанги №3,321 | ВЕГА-ПРО Россия | 947 | 829 | 118 |
| 96 | Цанговый патрон правый №3,322-1 | ВЕГА-ПРО Россия | 959 | 840 | 120 |
| 97 | Щетка полир д/модел литья D-65 1шт №199-1000 | Renfert Германия | 531 | 465 | 66 |
| 98 | Щетка полир узкая КХС D-36 1шт №787-1000 | Renfert Германия | 10075 | 8816 | 1259 |
| 99 | Экспресс PP канюли красные 50шт №77949 | 3М США | 7817 | 6840 | 977 |
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА ОБРАЩАЙТЕСЬ К СВОЕМУ МЕНЕДЖЕРУ
Наш обратный адрес sibstomcom@yandex.ru
Цена указана с учетом оплаты по факту.
При резком изменении курса валют компания оставляет за собой право изменения цены по данному предложению.
Наш обратный адрес sibstomcom@yandex.ru
Цена указана с учетом оплаты по факту.
При резком изменении курса валют компания оставляет за собой право изменения цены по данному предложению.

