Специальное предложение на терапию!
Специальное предложение с 15.10.26 по 31.10.26 на терапия!
ОГРН: 1132224006650, ИНН: 2224163277, КПП: 222301001
656063, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гущина 160 тел./факс 3852-200 781, 200 782, 200 783, 200 784
| Номер п/п | Товар | Производитель | цена прайса | цена по акции | выгода |
| 1 | Аэлитфлоу текучий OW 1,5г | Bisco США | 3646 | 3190 | 456 |
| 2 | Бор алмаз турб FG 805/021 обр/конус D-21 №1 | SS White США | 209 | 183 | 26 |
| 3 | Бор алмаз турб FG 811/031 ромб D-31 №1 | SS White США | 198 | 173 | 25 |
| 4 | Бор алмаз турб FG 836/012 цилиндр D-12 №1 | SS White США | 182 | 159 | 23 |
| 5 | Бор алмаз турб FG 837/016 цилиндр D-16 №1 | SS White США | 183 | 160 | 23 |
| 6 | Бор алмаз турб FG 837/018 цилиндр D-18 №1 | SS White США | 180 | 157 | 22 |
| 7 | Бор алмаз турб FG 848/018 конус/усечен D-18 №1 | SS White США | 183 | 160 | 23 |
| 8 | Бор алмаз турб FG 909/042 колесо D-42 №1 | SS White США | 206 | 181 | 26 |
| 9 | Бор алмаз турб FG BR4/020 бусы D-20 №1 | SS White США | 205 | 179 | 26 |
| 10 | Бор алмаз турб FG CRS 837/014 цилиндр D-14 №1 | SS White США | 182 | 159 | 23 |
| 11 | Бор алмаз турб FG CRS 859/016 конус D-16 №1 | SS White США | 182 | 159 | 23 |
| 12 | Бор алмаз турб FG CRS 881/014 цилиндр/закругD-14№1 | SS White США | 182 | 159 | 23 |
| 13 | Бор алмаз турб FG S-CRS 881/016 цил/закруг D-16 №1 | SS White США | 340 | 297 | 42 |
| 14 | Бор алмаз турб NTI 379-029 C овал D-29 №1 | NTI Германия | 260 | 227 | 32 |
| 15 | Бор алмаз турб NTI 379-029 F овал D-29 №1 | NTI Германия | 303 | 265 | 38 |
| 16 | Бор алмаз турб NTI 801-021 C шар D-21 №1 | NTI Германия | 157 | 137 | 20 |
| 17 | Бор алмаз турб NTI 805-010 M конус D-10 №1 | NTI Германия | 214 | 187 | 27 |
| 18 | Бор алмаз турб NTI 830-014 F груш D-14 №1 | NTI Германия | 152 | 133 | 19 |
| 19 | Бор алмаз турб NTI 833-031F конус оклюзион D-31 №1 | NTI Германия | 352 | 308 | 44 |
| 20 | Бор алмаз турб NTI 850-014 SС конус/закруг D-14 №1 | NTI Германия | 160 | 140 | 20 |
| 21 | Бор алмаз турб NTI 850L-014 M удл/кон/зак D-14 №1 | NTI Германия | 236 | 206 | 29 |
| 22 | Бор алмаз турб NTI 856-018F конус/закруг D-18 №1 | NTI Германия | 936 | 819 | 117 |
| 23 | Бор алмаз турб NTI 857-012F конус/безопас D-12 №1 | NTI Германия | 164 | 143 | 20 |
| 24 | Бор алмаз турб NTI 857-014 M конус/безопас D-14 №1 | NTI Германия | 217 | 190 | 27 |
| 25 | Бор алмаз турб NTI 858-012 F игла D-12 №1 | NTI Германия | 160 | 140 | 20 |
| 26 | Бор алмаз турб NTI 859L-016 F игла D-16 №1 | NTI Германия | 166 | 145 | 21 |
| 27 | Бор алмаз турб NTI 862-009 F свеча D-9 №1 | NTI Германия | 172 | 150 | 21 |
| 28 | Бор алмаз турб NTI 862-014 F свеча D-14 №1 | NTI Германия | 176 | 154 | 22 |
| 29 | Бор алмаз турб NTI 862-016 F свеча D-16 №1 | NTI Германия | 252 | 221 | 32 |
| 30 | Бор алмаз турб NTI 863-012 M свеча D-12 №1 | NTI Германия | 204 | 179 | 26 |
| 31 | Бор алмаз турб NTI 863-012 UF свеча D-12 №1 | NTI Германия | 204 | 179 | 26 |
| 32 | Бор алмаз турб NTI 863-016 C свеча D-16 №1 | NTI Германия | 244 | 214 | 31 |
| 33 | Бор алмаз турб NTI 877-018 C конус D-18 №1 | NTI Германия | 194 | 170 | 24 |
| 34 | Бор алмаз турб NTI 878-012 M конус D-12 №1 | NTI Германия | 157 | 138 | 20 |
| 35 | Бор алмаз турб NTI 879-014 C конус D-14 №1 | NTI Германия | 224 | 196 | 28 |
| 36 | Бор алмаз турб NTI 879-016 SС конус D-16 №1 | NTI Германия | 199 | 174 | 25 |
| 37 | Бор алмаз турб NTI 879-018 F торпедообразн/цилиндр D-18 №1 | NTI Германия | 245 | 215 | 31 |
| 38 | Бор алмаз турб NTI 879-018 SC конус D-18 №1 | NTI Германия | 241 | 211 | 30 |
| 39 | Бор алмаз турб NTI 881-012 F цил/закруг D-12 №1 | NTI Германия | 140 | 122 | 17 |
| 40 | Бор алмаз турб NTI 881-016 F цил/закруг D-16 №1 | NTI Германия | 178 | 156 | 22 |
| 41 | Бор алмаз турб NTI 882-014 M цил/закруг D-14 №1 | NTI Германия | 171 | 149 | 21 |
| 42 | Бор алмаз турб NTI 885-010 M цил/заостр D-10 №1 | NTI Германия | 158 | 138 | 20 |
| 43 | Бор алмаз турб NTI 885-012 SС цил/заостр D-12 №1 | NTI Германия | 220 | 192 | 27 |
| 44 | Бор алмаз турб NTI 898-016 C свеча/малая D-16 №1 | NTI Германия | 191 | 167 | 24 |
| 45 | Бор алмаз турб TDA 854/018 М132 кон/закруг D-18 №1 | SS White США | 911 | 797 | 114 |
| 46 | Бор алмаз турб Мани EХ-21F цилинд закругл D020 - L5,1мм №1 | Mani Япония | 128 | 112 | 16 |
| 47 | Бор алмаз турб Мани EХ-24 цилиндр закругл D017 - L10,1мм №1 | Mani Япония | 146 | 128 | 18 |
| 48 | Бор алмаз турб Мани FО-11свеча тонкая D013 - L10,2мм №1 | Mani Япония | 130 | 114 | 16 |
| 49 | Бор алмаз турб Мани FО-22F свеча D015 - L7,1мм №1 | Mani Япония | 133 | 117 | 17 |
| 50 | Бор алмаз турб Мани SF-11SC цил/тонк/длин D014 - L8,3мм №1 | Mani Япония | 175 | 153 | 22 |
| 51 | Бор алмаз турб Мани SF-12SС цил/сред/длин D014 - L8,3мм №1 | Mani Япония | 175 | 153 | 22 |
| 52 | Бор алмаз турб Мани SF-13SС цил/сред/длин D018 - L8,3мм №1 | Mani Япония | 174 | 153 | 22 |
| 53 | Бор алмаз турб Мани SR-11C цилиндр закругл D013 - L8,2мм №1 | Mani Япония | 137 | 120 | 17 |
| 54 | Бор алмаз турб Мани SR-54 цилиндр закругл D012 - L4,2мм №1 | Mani Япония | 137 | 120 | 17 |
| 55 | Бор алмаз турб Мани TC-23 конус D013 - L7,3мм №1 | Mani Япония | 136 | 119 | 17 |
| 56 | Бор алмаз турб Мани TF-43 конус/корот D014 - L4,2мм №1 | Mani Япония | 132 | 116 | 17 |
| 57 | Бор алмаз турб Мани TR-21EF конус закругл D013 - L6,9мм №1 | Mani Япония | 141 | 123 | 18 |
| 58 | Бор алмаз турб Мани TR-25C конус закругл D017 - L10,2мм №1 | Mani Япония | 136 | 119 | 17 |
| 59 | Бор алмаз турб Мани TR-29F конус закругл D016 - L8,1мм №1 | Mani Япония | 136 | 119 | 17 |
| 60 | Бор алмаз угл RA 900/080 колесо D-80 №1 | SS White США | 982 | 860 | 123 |
| 61 | Бор ТВС прям (11-021-5) шар D-2,1 мм №5 | КМИЗ Россия | 187 | 163 | 23 |
| 62 | Бор ТВС прям хир д/кости HP H141A 040 D-40 | NTI Германия | 1634 | 1430 | 204 |
| 63 | Бор ТВС турб (11-018-9) шар D-1,8 мм №5 | КМИЗ Россия | 231 | 202 | 29 |
| 64 | Бор ТВС турб FG 557 цил D-10 | SS White США | 272 | 238 | 34 |
| 65 | Бор ТВС турб FG 557SL цил хирург/длина D-10 | SS White США | 320 | 280 | 40 |
| 66 | Бор ТВС турб H1 S016 шар зел D-16 | NTI Германия | 267 | 233 | 33 |
| 67 | Бор ТВС турб H1 S016XL шар D-16 | NTI Германия | 355 | 310 | 44 |
| 68 | Бор ТВС турб H1 S018XL шар D-18 | NTI Германия | 235 | 206 | 29 |
| 69 | Бор ТВС угл RA 8SL шар хирург/длина D-23 | SS White США | 317 | 278 | 40 |
| 70 | Бор ТВС угл RA H1S-010 шар D-010 №1 | NTI Германия | 258 | 226 | 32 |
| 71 | Бор ТВС угл RA H1SXN-010 шар D-10 №1 | NTI Германия | 265 | 231 | 33 |
| 72 | Бор ТВС угл RA H1SXN-018 шар D-18 №1 | NTI Германия | 251 | 219 | 31 |
| 73 | Бор ТВС угл RAL H1SX-010 хирург D-010 №1 | NTI Германия | 253 | 222 | 32 |
| 74 | Бор ТВС угл RAL H1SX-021 хирург D-021 №1 | NTI Германия | 271 | 237 | 34 |
| 75 | Бор ТВС угл RAL H1SXN-010 хирург D-010 №1 | NTI Германия | 316 | 277 | 40 |
| 76 | Бьютифул II LS фторвыделяющ/безусад/фотокомп А2O шприц х 4гр | Shofu Япония | 3746 | 3278 | 468 |
| 77 | Бьютифул II фторвыделяющ/фотокомп ВW шприц х 4,5гр | Shofu Япония | 2595 | 2270 | 324 |
| 78 | Бьютифул флоу + F03 низк/текуч фторв/фоток BW шприц х 2,2гр | Shofu Япония | 2542 | 2224 | 318 |
| 79 | Гавин Gavin SP 17-25/25мм 6шт | Gavin Китай | 958 | 838 | 120 |
| 80 | Гармонайз нанокомпозит XL2 шприц 4г дентин | Kerr Hawe Швейцария | 5207 | 4556 | 651 |
| 81 | Геркулайт D-3 шприц 5г эмаль | Kerr Hawe Швейцария | 2323 | 2032 | 290 |
| 82 | Дентлайт флоу д/врем пломб белый 2г | ВладМиВа Россия | 383 | 335 | 48 |
| 83 | Десенсил - гель, аппликац/анест лес/ягода 60мл | ВладМиВа Россия | 622 | 544 | 78 |
| 84 | Жидкость ЖР-2 для хим/расшир и выявления устьев каналов 15 мл | Целит Россия | 198 | 173 | 25 |
| 85 | Жидкость ЖР-4 вяжущая для обработки корн/каналов 15 мл | Целит Россия | 198 | 173 | 25 |
| 86 | Зажим Кохера к/о прямой 16см | ММИЗ Россия | 1820 | 1593 | 228 |
| 87 | Кальцесил Са содерж/прокл 5гр/3гр | ВладМиВа Россия | 346 | 303 | 43 |
| 88 | Каналонаполнитель для угл/нак ASS/25мм 50шт | КМИЗ Россия | 562 | 491 | 70 |
| 89 | Каналонаполнитель для угл/нак №25/21мм 50шт | КМИЗ Россия | 538 | 471 | 67 |
| 90 | Каризма Опал эмаль СО 1шпр х 4г | Heraeus Kulzer Германия | 1585 | 1387 | 198 |
| 91 | Компоцем химиокомпозит А3 14г/14г | ВладМиВа Россия | 1387 | 1213 | 173 |
| 92 | К-Файл Readysteel 15/25мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 1212 | 1061 | 152 |
| 93 | К-Файл Readysteel 55/25мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 1392 | 1218 | 174 |
| 94 | К-Файл нитифлекс 15/25мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 3252 | 2846 | 407 |
| 95 | К-Файл Тритвэй 40/25мм №6 | ТРИТВЭЙ Китай | 118 | 103 | 15 |
| 96 | К-Флексофайл Мани 25/25 мм №6 | Mani Япония | 511 | 447 | 64 |
| 97 | Лезвие д/скальпеля стерил углеродист/сталь №10 1шт | Apexmed Нидерланды | 16 | 14 | 2 |
| 98 | Масло д/стом/наконечников Елинек 1л | БОЗОН Россия | 1357 | 1188 | 170 |
| 99 | Мононить ELMONQ 5/0 сополимерная обр/реж DQ-16mm L-75 12шт | ELEMAAR Россия | 5179 | 4532 | 647 |
| 100 | М-файлы 0,5 30/16/25мм №6 | РУСМЕД Россия | 816 | 714 | 102 |
| 101 | Насадки д/компороллера овал №5307 25шт | Kerr Hawe Швейцария | 1963 | 1718 | 245 |
| 102 | Насадки д/компороллера острие №5306 25шт | Kerr Hawe Швейцария | 2236 | 1957 | 280 |
| 103 | Ника-Экстра М профи д/поверхностей 1л | Геникс Россия | 798 | 698 | 100 |
| 104 | Нить ретракц Sure-Cord микроф/без проп 254см№000,0 | Sure Dental corp, Корея | 1102 | 964 | 138 |
| 105 | Нить ретракционная Дисподент пак б/проп 254см №2 | Dispodent Китай | 465 | 407 | 58 |
| 106 | Оксидент д/пломб канал МТА паста/паста 1мл/1мл | ВладМиВа Россия | 419 | 366 | 52 |
| 107 | Пакеты д/пар/стерил самозакл ПКС 9х25см 100шт | Винар Россия | 499 | 437 | 62 |
| 108 | Пакеты д/стерил самозакл бумаж/корич ПБСП пар/возд 10х25см 100шт | СТЕРИМАГ Россия | 437 | 382 | 55 |
| 109 | Пакеты д/стерил самозакл ПС-АЗ-1 20х33см 100шт | Винар Россия | 630 | 551 | 79 |
| 110 | Паста Flairesse профил/полир Coar дыня 75мл 220425 | DMG Германия | 2400 | 2100 | 300 |
| 111 | Паста Flairesse профил/полир Fine дыня 75мл 220423 | DMG Германия | 2484 | 2173 | 310 |
| 112 | Паста Flairesse профил/полир Fine мята 75мл 220417 | DMG Германия | 2400 | 2100 | 300 |
| 113 | Перчатки текстур хир/стер б/т р7,5 N50 | MediOk Китай | 2187 | 1914 | 273 |
| 114 | Плугер Машту д/вертик конденсации желтый №1 | Геософт Россия | 3704 | 3241 | 463 |
| 115 | Плугер Машту д/вертик конденсации синий №3-4 | Геософт Россия | 3710 | 3246 | 464 |
| 116 | Полидент №1 паста д/размяг зубн камня 90гр | ВладМиВа Россия | 682 | 597 | 85 |
| 117 | Полидент №2 паста д/размяг зубн камня 90гр | ВладМиВа Россия | 657 | 575 | 82 |
| 118 | Про-Тэйпер S1/21мм №6 ЕВРОФАЙЛ | ЕВРОФАЙЛ Китай | 1639 | 1434 | 205 |
| 119 | Пульпоэкстракторы кор Nervnadeln №420/21 10шт стер | VDW Германия | 436 | 381 | 54 |
| 120 | Пьезо Раймер Тритвэй для угл/нак 3/32мм №6 | ТРИТВЭЙ Китай | 438 | 383 | 55 |
| 121 | Раббер Дам бабочка для фронтальных зубов №9 | Dentech Япония | 1201 | 1051 | 150 |
| 122 | Раббер Дам д/мал/моляров с изогн/щечк №4 | Dentech Япония | 1014 | 888 | 127 |
| 123 | Развертка корневая ДТ Пост 2шт 938001 | VDW Германия | 3529 | 3088 | 441 |
| 124 | Ретрактор хирург 3 зубца/тупые 16,5см 416-7435 | Legrin Пакистан | 2660 | 2328 | 333 |
| 125 | Реципрок файл Ni-Ti R50/21мм №6 | VDW Германия | 10777 | 9430 | 1347 |
| 126 | РМ-файлы (Про-Тэйпер) S2/25 6шт | РУСМЕД Россия | 1284 | 1123 | 160 |
| 127 | Рукоятка для скальпеля AD 030/16 | Nopa instruments Германия | 3794 | 3320 | 474 |
| 128 | Соф-лекс диски №8690M Мedium D-3/8 50шт | 3М США | 2609 | 2283 | 326 |
| 129 | Соф-лекс диски №8690SF Super Fine D-3/8 50шт | 3М США | 2141 | 1874 | 268 |
| 130 | Соф-лекс диски №8691F Fine D-1/2 50шт | 3М США | 2426 | 2122 | 303 |
| 131 | Соф-лекс диски №8691M Мedium D-1,2 50шт | 3М США | 2550 | 2231 | 319 |
| 132 | Спредер д/латерал конденсации 20/25мм №4 | Maillefer Dentsply Швейцария | 1367 | 1196 | 171 |
| 133 | Супер Файл Мани для угл/нак 15/25мм №6 | Mani Япония | 696 | 609 | 87 |
| 134 | Тетрик N - Церам Bulk Fill фото/керам IVB 3,5г | Ivoclar Лихтенштейн | 2734 | 2392 | 342 |
| 135 | Тэйпер Soco SC+ (L19мм 12/17) | Foshan Anle Китай | 1915 | 1676 | 239 |
| 136 | Филтек Z 250 B-3 шприц 4г эмаль | 3М США | 2204 | 1928 | 275 |
| 137 | Филтек Альтимейт A1B шприц 4г | 3М США | 6361 | 5566 | 795 |
| 138 | Флекс Мастер Ni-Ti 0,4 20/31мм 150-300 мин №6 | VDW Германия | 4527 | 3961 | 566 |
| 139 | Флекс Мастер Ni-Ti 0,4 30/21мм 150-300 мин №6 | VDW Германия | 4787 | 4188 | 598 |
| 140 | Флекс Мастер Ni-Ti 0,6 15/25мм 150-350 мин №6 | VDW Германия | 4614 | 4037 | 577 |
| 141 | Флекс Мастер Ni-Ti 0,6 20/21мм 150-300 мин №6 | VDW Германия | 4663 | 4080 | 583 |
| 142 | Цемион Аква ASS стеклоин/цем вод/отв A2/A3/B2/C2 | ВладМиВа Россия | 1288 | 1127 | 161 |
| 143 | Цитрикс химкомпозит безпроклад 5г/5г | Dentamerica США | 3527 | 3086 | 441 |
| 144 | Чам квикс голубой фотоотв д/времен пломб 3гр | DentKist Корея | 666 | 582 | 83 |
| 145 | ЧамСил фото герметик д/фиссур 2*1,2мл + гель 3мл | DentKist Корея | 1810 | 1583 | 226 |
| 146 | Шелк стерильный №2 (3/0) 75см НR-20 | Линтекс Россия | 103 | 90 | 13 |
| 147 | Штифты беззольные преци-пост желт/18мм 50шт№2003GL | Preci-Line-System Бельгия | 2208 | 1932 | 276 |
| 148 | Штифты бумажные УП 200 N 80 | Meta Biomed Корея | 187 | 163 | 23 |
| 149 | Штифты гуттаперчивые УП 60 N 20 конус 04 | VDW Германия | 2039 | 1784 | 255 |
| 150 | Штифты зол внутриканальные XL1 N12 | Форма Россия | 132 | 115 | 16 |
| 151 | Штифты зол внутриканальные XL3 N12 | Форма Россия | 189 | 165 | 24 |
| 152 | Штифты из латуни Довел-Пин 17мм (2) №72475 100шт | Omnident Германия | 699 | 611 | 87 |
| 153 | Штифты стекл SPIN POST SPA50 1,50-0,80-20,0мм 10шт | Spident Корея | 1860 | 1628 | 233 |
| 154 | Штифты стекловолок Easy Post №4 1/1,83 10шт | Maillefer Dentsply Швейцария | 7998 | 6998 | 1000 |
| 155 | Штифты стекловолоконные d1,25 10шт | Эстэйд-Сервисгруп, Россия | 515 | 451 | 64 |
| 156 | Штифты титан внутрикан D 2/1мм 24шт №IKT-С05-V | IKADENT Россия | 843 | 737 | 105 |
| 157 | Штифты титан внутриканальные анкерные ШВТА-S2 N12 | Форма Россия | 206 | 180 | 26 |
| 158 | Щетка полир содерж/пасту конус №1 Р1501 | NTI Германия | 353 | 309 | 44 |
| 159 | Щетка полир содерж/пасту узкая чашка №1 Р1500 | NTI Германия | 353 | 309 | 44 |
| 160 | Эндогель №2 д/расшир каналов ЭДТА+ пероксид 5мл | ВладМиВа Россия | 189 | 165 | 24 |
| 161 | Эстелайт Сигма В1 шприц х 3,8гр | Tokuyama Dental Япония | 3795 | 3321 | 474 |
| 162 | Эстелайт флоу Bulk Fill L А3 1,8мл 3гр | Tokuyama Dental Япония | 3773 | 3301 | 472 |
| 163 | Эстет - Х фото/микроматрич A2 шпр х 3г | Maillefer Dentsply Швейцария | 6073 | 5314 | 759 |
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА ОБРАЩАЙТЕСЬ К СВОЕМУ МЕНЕДЖЕРУ
Наш обратный адрес sibstomcom@yandex.ru
Цена указана с учетом оплаты по факту.
При резком изменении курса валют компания оставляет за собой право изменения цены по данному предложению.
Наш обратный адрес sibstomcom@yandex.ru
Цена указана с учетом оплаты по факту.
При резком изменении курса валют компания оставляет за собой право изменения цены по данному предложению.

